景区等级与称号:国家5A级景区、国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感25° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 22° |
| 22:00 | 晴 | 21° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 00:00 | 阴 | 22° |
| 01:00 | 阴 | 26° |
| 02:00 | 晴转多云 | 25° |
| 03:00 | 晴转多云 | 22° |
| 04:00 | 阴 | 22° |
| 05:00 | 小雨 | 24° |
| 06:00 | 霾 | 24° |
| 07:00 | 小雨 | 21° |
| 08:00 | 晴转多云 | 27° |
| 09:00 | 阵雨 | 23° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 11:00 | 小雨 | 23° |
| 12:00 | 小雨 | 23° |
| 13:00 | 小雨 | 21° |
| 14:00 | 多云 | 22° |
| 15:00 | 大雨 | 25° |
| 16:00 | 中雨 | 28° |
| 17:00 | 阵雨 | 22° |
| 18:00 | 霾 | 21° |
| 19:00 | 大雨 | 27° |
| 20:00 | 阴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 12°~19° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 6°~10° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 7°~19° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 19°~24° | 无持续风向1级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 19°~23° | 北风1级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 5°~8° | 南风1级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 14°~21° | 无持续风向微风 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 22°~30° | 东北风3级 | 优 |
| 9天后 | 多云转阴 | 9°~15° | 西风3级 | 优 |
| 10天后 | 晴 | 25°~28° | 东风3级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 7°~14° | 南风微风 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 6°~17° | 南风3级 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 14°~22° | 西南风1级 | 良 |
| 14天后 | 阵雨 | 17°~22° | 无持续风向1级 | 良 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 20°~26° | 北风2级 | 优 |
穿衣:薄外套 21°C-28°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓