景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感12° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 12° |
| 22:00 | 雾 | 7° |
| 23:00 | 霾 | 8° |
| 00:00 | 雾 | 11° |
| 01:00 | 霾 | 15° |
| 02:00 | 雾 | 9° |
| 03:00 | 大雨 | 15° |
| 04:00 | 阵雨 | 13° |
| 05:00 | 大雨 | 9° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 07:00 | 晴 | 13° |
| 08:00 | 雾 | 7° |
| 09:00 | 中雨 | 7° |
| 10:00 | 阴 | 15° |
| 11:00 | 晴 | 8° |
| 12:00 | 中雨 | 14° |
| 13:00 | 阴 | 13° |
| 14:00 | 雾 | 11° |
| 15:00 | 雾 | 12° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 19:00 | 晴转多云 | 11° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 28°~32° | 西风1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 19°~29° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 8°~18° | 西北风3级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 27°~31° | 西南风2级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 15°~26° | 西南风2级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 23°~30° | 南风3级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 12°~15° | 东北风2级 | 良 |
| 8天后 | 霾 | 17°~26° | 东风微风 | 良 |
| 9天后 | 多云转阴 | 10°~19° | 东北风1级 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 27°~34° | 西南风2级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 15°~26° | 东南风2级 | 优 |
| 12天后 | 多云转阴 | 13°~25° | 无持续风向4级 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 16°~21° | 东南风1级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 15°~18° | 东北风2级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 22°~26° | 南风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 7°C-15°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓