景区等级与称号:世界文化遗产、世界自然遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感14° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 12° |
| 22:00 | 晴转多云 | 12° |
| 23:00 | 大雨 | 16° |
| 00:00 | 小雨 | 16° |
| 01:00 | 多云转阴 | 12° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 03:00 | 霾 | 14° |
| 04:00 | 多云 | 14° |
| 05:00 | 小雨 | 15° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 07:00 | 晴转多云 | 13° |
| 08:00 | 霾 | 16° |
| 09:00 | 大雨 | 12° |
| 10:00 | 晴 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 28°~35° | 东南风4级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 11°~23° | 东风微风 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 15°~25° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:大衣类 12°C-17°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水