景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家4A级景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感34° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 34° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 23:00 | 小雨 | 31° |
| 00:00 | 晴转多云 | 33° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 02:00 | 多云 | 34° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 04:00 | 多云 | 34° |
| 05:00 | 大雨 | 30° |
| 06:00 | 雾 | 30° |
| 07:00 | 小雨 | 35° |
| 08:00 | 多云 | 35° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 10:00 | 晴 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 28°~32° | 北风3级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 10°~14° | 南风1级 | 良 |
| 后天 | 霾 | 4°~12° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 29°C-35°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓