景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感35° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 32° |
| 22:00 | 阴 | 36° |
| 23:00 | 晴转多云 | 34° |
| 00:00 | 霾 | 33° |
| 01:00 | 晴转多云 | 33° |
| 02:00 | 阵雨 | 32° |
| 03:00 | 晴转多云 | 33° |
| 04:00 | 阵雨 | 33° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 06:00 | 多云 | 36° |
| 07:00 | 多云转阴 | 36° |
| 08:00 | 大雨 | 33° |
| 09:00 | 雾 | 33° |
| 10:00 | 大雨 | 34° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 12:00 | 晴转多云 | 36° |
| 13:00 | 阴 | 34° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 18°~22° | 东北风微风 | 良 |
| 明天 | 晴 | 17°~24° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 24°~36° | 北风微风 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 17°~29° | 北风微风 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 6°~13° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 32°C-36°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水