景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 6° |
| 22:00 | 阴 | 3° |
| 23:00 | 多云转阴 | 11° |
| 00:00 | 多云转阴 | 11° |
| 01:00 | 大雨 | 7° |
| 02:00 | 晴转多云 | 11° |
| 03:00 | 中雨 | 7° |
| 04:00 | 小雨 | 4° |
| 05:00 | 阴 | 10° |
| 06:00 | 雾 | 5° |
| 07:00 | 多云转阴 | 11° |
| 08:00 | 晴 | 7° |
| 09:00 | 阵雨 | 7° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 11:00 | 晴转多云 | 11° |
| 12:00 | 小雨 | 4° |
| 13:00 | 霾 | 8° |
| 14:00 | 阵雨 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 21°~33° | 东南风1级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 27°~38° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 23°~31° | 东风2级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 9°~14° | 西风3级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 20°~32° | 西风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 3°C-11°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水